| Nombre De La Marca: | PAM |
| Número De Modelo: | El PGD-30 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 Juego |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 50 juegos por mes |
Secadora mecánica de arroz tipo lote circulante de 30 toneladas en venta
Parámetro técnico:
| Modelo | PGD-10 | PGD-12 | PGD-15 | PGD-20 | PGD-30 | PGD-32 | PGD-50 |
| Capacidad (Ton/Lote) | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 32 | 50 |
| Dimensión general (mm) | 2880*5000*8937 | 2880*5000*9500 | 2880*5000*10157 | 2880x5000x13070 | 5060*3800*12340 | 5060*3800*13340 | 6040x3700x12500 |
| Peso neto (Ton) | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 4.2 | 4.9 | 5.2 | 7.1 |
| Potencia (kw) | 8.35 | 8.35 | 15.65 | 18.5 | 20 | 25.5 | |
| Volumen de aire (m3/h) | 10000-20000 Tipo centrífugo y Tipo Flujo Axial | ||||||
| Velocidad | 1450r/min | ||||||
| Tipo de estufa | Estufa de aire caliente, con sistema de alimentación automática y descarga de cenizas | ||||||
| Combustible | Cáscara de arroz, carbón, paja, antracita, leña, etc. | ||||||
| Tasa de precipitación (%) | 5~15 | ||||||
| Temperatura del aire caliente (ºC) | <120 Con control automático de temperatura | ||||||
| La temperatura de calentamiento más alta del grano (ºC) | <55 | ||||||
| Medio de calentamiento | Aire caliente puro | ||||||
| Tasa de secado (%) | Arroz: 0.6-1.2, Trigo: 0.4-1.4 | ||||||
| Incremento de rotura (%) | <0.5 | ||||||
| Tiempo de alimentación (min) | 35-40 | 38-42 | 42-46 | 47-52 | 52-60 | 55-60 | 60-65 |
| Tiempo de descarga (min) | 32-37 | 35-40 | 38-45 | 45-50 | 50-55 | 52-58 | 55-60 |
| Dispositivo de seguridad | Alarma de depósito lleno, alarma de fallo, protección contra fugas, detección de temperatura del grano | ||||||
Fotos
![]()
Exhibición
![]()
Servicio
![]()
---Garantía de calidad de un año para la máquina y las piezas de repuesto
---Servicio de ingenieros en el extranjero para la instalación
---Servicio postventa de por vida y consulta gratuita
---Requisitos personalizados disponibles
---Guía técnica en el sitio.
---Servicio en línea 24 horas