| Nombre De La Marca: | PAM |
| Número De Modelo: | PMD-15 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1set |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100 sistemas por mes |
Cómo funcionaba el secador
| Modelo | El PMD-15 |
| Capacidad de carga | 15 toneladas |
| Dimensión | 2560*1850*10700 mm |
| Tipo de secado | Tipo de circulación a baja temperatura |
| Energía para el ventilador | 5.5KW |
| Tasa de secado | 00,6 a 1,2% |
| Consumo de calor | < 20 000 Kcal |
| Peso | 3,000KG |
| Dispositivo estándar | Medidor de humedad, transportador, ventilador |
Opciones de quemadores de horno
| Tipo de horno | Sí/No |
| Gasóleo | - ¿ Qué? |
| El gas | - ¿ Qué? |
| El carbón | - ¿ Qué? |
| Materiales de biomasa | Sí ((Husk/madera/paja/etc.)) |
Diagrama de trabajo
![]()
Los solicitantes:
![]()