-
máquina del secador de grano
-
Máquina del secador del arroz
-
Máquina del secador del maíz
-
secadora del maíz
-
Máquina del secador del trigo
-
horno ardiente del carbón
-
Horno de la cáscara del arroz
-
Secador de granos portátil
-
Sistemas de calefacción de la biomasa
-
Plantas de secado de cereales
-
Máquina del clasificador del color
-
Lillian Markrelbuen producto, vendedor agradable, amistad muy buena.
Horno de alimentación manual de la cáscara del arroz de 180kg/Hr 450000 Kcal

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
- ¿ Qué es eso?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xCondición | Nuevo | Combustible | Casco del arroz |
---|---|---|---|
Modo de alimentación | Manual | Modo de la calefacción | Indirecto |
Modo de la ignición | Manual | Nombre de producto | hornilla de la cáscara del arroz |
Resaltar | Horno de la cáscara del arroz de 450000 Kcal,horno de la cáscara del arroz 180kg/Hr,Paddy Husk Stove de alimentación manual |
Proveedor corriente automático de la estufa de la cáscara del arroz de Kcal de la estufa 450.000 del casco del arroz
Ventajas de nuestro horno de la biomasa
1)Sistema de calefacción indirecta con centenares de ductings del cambiador de calor
2)Opciones materiales de la biomasa enorme, tales como cáscara del arroz, mazorca de maíz, leña, carbón y otros
3)Zona de la combustión hecha del ladrillo refractario y cemento, durabilidad larga y estabilidad
4)El cambiador de calor y la zona de la combustión se diseñan en el mismo nivel, así que podrían ahorrar el espacio
5)Si elija la cáscara del arroz o la plataforma de la biomasa, podría trabajando automáticamente con el alimentador auto, el retiro de la ceniza y el ciclón (necesite comprar adicional)
Parámetros técnicos
Modelo | XSL-45 | XSL-60 | XSL-90 |
Modo de calefacción | Indirecto | ||
Modo de la ignición | Manual | ||
Modo de alimentación | Manual/automático | ||
Temperatura de calefacción | ≤ 100℃ | ||
Fuente de calefacción | 450.000 Kcalorie | 600.000 Kcalorie | 900.000 Kcalorie |
Combustible de la biomasa | Descascare/el carbón/la madera y el otro material de la biomasa | ||
Consumo de la cáscara | 60~180 kg/hr | 80~240 kg/hr | 120~360 kg/hr |
Voltaje entrado | 3 fase 220V/380V, 50Hz | ||
Poder (kilovatios) | 4,5 | 5,2 | 6,2 |
Método de control | Control automático | ||
Dimensiones (milímetros) | 3500*1500*2200 | 3800*1500*2520 | 5000*1800*2520 |
Dispositivos de seguridad | Alarma automática de la baja temperatura, función del control automático de la temperatura, sistema de alimentación, dispositivo de escape de la ceniza, apagador de aire | ||
Cantidades más secas de la fuente | 5HPX-15 3 fija | 5HPX-15 4sets | 5HPX-15 6 fija |
5HPX-20 2 fija | 5HPX-20 3 fija | 5HPX-20 4 fija | |
Sistema 5HPX-30 1 | 5HPX-30 2 fija | 5HPX-30 3 fija |
El horno más pequeño podría suministrar 450.000 Kcal por horas, así que podría conducir por lo menos dos sistemas 20 toneladas de secador del lote
Dibujo del horno
Usos:
Éntrenos en contacto con