| Nombre De La Marca: | PAM |
| Número De Modelo: | XSL-45 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1set |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100 sistemas por mes |
Ventajas de nuestro horno de biomasa
1)Sistema de calefacción indirecta con cientos de conductos de intercambiadores de calor
2)Existen numerosas opciones de materiales de biomasa,como la cáscara de arroz, las mazorcas, la leña, el carbón y otros.
3)Zona de combustión hecha de ladrillo y cemento, larga durabilidad y estabilidad
4)El intercambiador de calor y la zona de combustión están diseñados al mismo nivel, por lo que podrían ahorrar espacio
5)Si se elige la cáscara de arroz o el palet de biomasa,podría funcionar automáticamente con alimentador automático,retirador de cenizas y ciclón ((necesita comprar adicional)
Parámetros técnicos
| Modelo | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
| Modo de calentamiento | Indirecto | ||
| Modo de encendido | Manual de trabajo | ||
| Modo de alimentación | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | ||
| Temperatura de calentamiento | ≤ 100 °C | ||
| Suministro de calor | 450,000 Kcal | 600,000 Kcal | 900,000 Kcal |
| Combustible de biomasa | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles fósiles se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
| No olvides el consumo | 60 a 180 kg/h | 80 ~ 240 kg/h | 120 a 360 kg/h |
| Válvula de entrada | 3 Fase 220V/380V,50Hz | ||
| Potencia (kw) | 4.5 | 5.2 | 6.2 |
| Método de control | Control automático | ||
| Dimensiones (mm) | 3500*1500*2200 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 5000*1800*2520 |
| Dispositivos de seguridad | Sistema de alimentación, sistema de escape de cenizas, amortiguador de aire | ||
| Cantidades de los secadores de suministro | 5HPX-15 3 juegos | 5HPX-15 4 series | 5HPX-15 6 juegos |
| 5HPX-20 2 juegos | 5HPX-20 3 juegos | 5HPX-20 4 juegos | |
| 5HPX-30 1 juego | 5HPX-30 2 juegos | 5HPX-30 3 juegos | |
El horno más pequeño podría suministrar 450.000 Kcal por hora, por lo que podría conducir al menos dos juegos de secadores de lotes de 20 toneladas
![]()
Dibujo del horno
![]()
Aplicaciones:
![]()